GM8901 BENETECH เครื่องวัดความเร็วลม ANEMOMETER
Digital Electronic Handheld Wind Speed Meter Anemometer
ข้อมูลจำเพาะ
ความเร็วลม | ||||
หน่วย | ช่วง | ความละเอียด | เทรสโฮลด์ | ความละเอียด |
M/s (เมตร/ชั่วโมง) | 0 ถึง 45 | 0.1 | 0.3 | +/-3% +/-0.1 dgts |
Ft/min (ฟุต/นาที) | 0 ถึง 880 | 19 | 60 | +/-3% +/-10 dgts |
Knots (นอต) | 0 ถึง 88 | 0.2 | 0.6 | +/-3% +/-0.1 dgts |
Km/hr (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 0 ถึง 14 | 0.3 | 1 | +/-3% +/-0.1 dgts |
Mph (ไมล์/ชั่วโมง) | 0 ถึง 100 | 0.2 | 0.7 | +/-3% +/-0.1dgts |
อุณหภูมิ | ||||
หน่วย | ช่วง | ความละเอียด | ความถูกต้อง | |
องศาเซลเซียส (°C) | 0 ถึง +45°C | 0.2 | +/-2 °C | |
องศาฟาเรนไฮต์ (ºF) | 32 ถึง 113°F | 0.36 | +/-3.6 ºF | |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 9V | |||
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง +50 องศาเซลเซียส (14 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์) | |||
ความชื้นในการทำงาน | 40% ถึง 85% RH | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส (-4 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์) | |||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 10% ถึง 90% RH | |||
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | ||||
ขนาด | ตัวเครื่อง: 145x72x35 มม. | |||
ใบพัด: 172x65x29 มม. | ||||
น้ำหนัก | 276 กรัม (รวมทั้งแบตเตอรี่) | |||
อุปกรณ์เสริม | กระเป๋ายาง |
Specification
Air velocity | ||||
Unit | Range | Resolution | Thershold | Accuracy |
M/s | 0-45 | 0.1 | 0.3 | +/-3% +/-0.1 dgts |
Ft/min | 0-880 | 19 | 60 | +/-3% +/-10 dgts |
Knots | 0-88 | 0.2 | 0.6 | +/-3% +/-0.1 dgts |
Km/hr | 0-14 | 0.3 | 1 | +/-3% +/-0.1 dgts |
Mph | 0-100 | 0.2 | 0.7 | +/-3% +/-0.1dgts |
Temperature | ||||
Unit | Range | Resolution | Accuracy | |
°C | 0°C~+45°C | 0.2 | +/-2°C | |
ºF | 32°F~113°F | 0.36 | +/-3.6ºF | |
Power supply | 9V Battery | |||
Operation temperature | -10°C~+50°C (14°F~122°F) | |||
Operating humidity | 40%RH~85%RH | |||
Store temperature | -20°C~+60°C (-4°F~140°F) | |||
Store humidity | 10%RH~90%RH | |||
Packing information | ||||
Dimension | Main unit: 145x72x35 mm | |||
Vane: 172x65x29 mm | ||||
Weight | 276G (Incuding battery) | |||
Accessory | Rubber pouch |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์